Beschreibung
Kettler HOI Cross Pro Crosstrainer
Produktdetails: Kettler HOI Cross Pro Crosstrainer
- Vollausgestatteter Crosstrainer mit moderner 7-Zoll-Touch-Konsole
- Besonders einfache und komfortable Bedienung mit TFT-Touchscreen
- Hohe Widerstandsleistung in zwei Modi:
- 25–450 Watt im Wattprogramm (drehzahlunabhängig)
- bis zu 600 Watt in den manuellen Modi (drehzahlabhängig
- Induktionsbremse: absolut wartungsfreie, nahezu lautlos und besonders schnell und präzise beim Ändern des Widerstandes
- Mit Wattprogramm (drehzahlunabhängig) zur optimalen Trainingssteuerung
- Kettler EXT-Technologie (Extended Motion Technology): besonders natürlicher und gelenkschonender Lauf mit flacherer und längerer Ellipsenbewegung
- Widerstandsstufe kann komfortabel an den Griffstangen verstellt werden
- Inkl. Smartphone- und Tablethalterung
- Dank einer drahtlosen Kommunikationsschnittstelle und ANT+ kompatibel mit ausgewählten Fitnessapps wie Kinomap und vielen Brustgurten
- Geeignet für Körpergrößen: 150–200 cm
- Leider ist es uns aufgrund der Übernahme der Markenrecht an Kettler Sport von der Trisport AG nicht möglich, die Kettler HOI Cloud fortzuführen.
| allgemeine Daten | ||
|---|---|---|
| ArtNr. | K-CT1063-900 | K-CT1063-400 |
| Variante | Blueberry Green | Stone |
| Max. Benutzergewicht | 150 kg | 150 kg |
| Aufstellmaße (L x B x H) | 161 x 58 x 168 cm | 161 x 58 x 168 cm |
| Basisdaten | ||
| Widerstandssystem | Induktionsbremse (EMS) | Induktionsbremse (EMS) |
| Schwungmasse | 22 kg | 22 kg |
| Klappbar / hochstellbar | ✗ | ✗ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| Widerstandsstufen | 20 | 20 |
| Konsole | ||
| Displaytyp | TFT-Display | TFT-Display |
| Trainingsdaten | Entfernung, Geschwindigkeit, Kalorien, Leistung/Watt, Puls, Trittfrequenz U/min, Zeit | Entfernung, Geschwindigkeit, Kalorien, Leistung/Watt, Puls, Trittfrequenz U/min, Zeit |
| Trainingsprogramme | 15 | 15 |
| Komfort und Sicherheit | ||
| Transportrollen | ✓ | ✓ |
| Handpulssensoren | ✗ | ✗ |
| Lüfter | ✗ | ✗ |
| Schrittlänge einstellbar | ✗ | ✗ |
| Schrittlänge | 48 cm | 48 cm |
| Halter für Wasserflasche | ✓ | ✗ |
| Schrittbreite | 20 cm | 20 cm |











There are no reviews yet.