Beschreibung
sTread Pro Laufband
| Eigenschaft | Technische Daten |
|---|---|
| Minimale Geschwindigkeit | 1 km/h |
| Maximale Geschwindigkeit | 20 km/h |
| Steigungsfunktion | Automatische Steigung bis 12 % |
| Maximale Motorleistung | 7 PS |
| Lauffläche | 150 × 50 cm |
| Maximales Benutzergewicht | 150 kg |
| Produktmaße (aufgebaut) | 182 × 87,5 × 177 cm |
| Produktmaße (zusammengeklappt) | 114 × 87,5 × 177 cm |
| Verpackungsmaße (Laufband) | 177 × 93 × 32,5 cm |
| Verpackungsmaße (Display) | 60,5 × 10,5 × 52,4 cm |
| Nettogewicht | Laufband: 90 kg + Display: 5 kg |
| Bruttogewicht | Laufband: 100 kg + Display: 5,8 kg |
| Display | 21,5″ Touchdisplay |
| Sportstech Live App | Direkt im Display integriert |
| Vorinstallierte Trainingsprogramme | Über die Sportstech Live App |
| Klappfunktion | Ja |
| LED-Funktion | 7-Farben-LED-Feedback je nach Geschwindigkeit oder Herzfrequenz |
| Transportrollen | Ja |
| Schmiersystem | Manuelles Schmiersystem |
| Handpulsmessung | Nein |
| Walking-Funktion unter dem Schreibtisch | Nein |
| Kompatibel mit Pulsgurt | Ja, über Bluetooth |
| Extras | Siehe Lieferumfang bzw. Produktbeschreibung |













There are no reviews yet.